Screws

Chemical Fixings

Mechanical Fixings

Paslode Nailers

Drilling & Breaking

Cutting & Grinding

Spit Gas Nailing

Spit PAT Nailing

Power Tools


Close this menu

Metal Drill Bits

Heller HSS-G SUPER DIN 338 RN Steel Drill Bit

High-quality drill bit for alloyed and unalloyed steels.

The HSS-G steel drill from Heller is the right choice for alloyed and unalloyed steels. It works very precisely and is durable. Dimensional accuracy is guaranteed by the precision ground tip according to DIN 338 RN. Split point and 135° angle enable optimal centring when positioning the drill bit. A high concentricity according to DIN 1414 characterizes this drill bit.

  • Highly-precise and durable with best finish in metal
  • Precision ground as per DIN 338 RN for outstanding dimensional accuracy of the drilled hole
  • Split point grinding and 135° point angle for optimum centring during spot drilling
  • Excellent concentricity as per DIN 1414

  • Product
  • Sets
  • Related

High-quality drill bit for alloyed and unalloyed steels.

Code DrillØ Working Length Overall Box Qty Price
17760 1 mm12 mm34 mm2 £3.18
17761 1.5 mm18 mm40 mm2 £2.53
17762 2 mm24 mm49 mm2 £2.57
17763 2.5 mm30 mm57 mm2 £2.61
17764 3 mm33 mm61 mm2 £2.63
17765 3.2 mm36 mm65 mm2 £2.73
17766 3.3 mm36 mm65 mm2 £2.80
17767 3.5 mm39 mm70 mm2 £2.89
17768 4 mm43 mm75 mm1 £1.58
17769 4.2 mm43 mm75 mm1 £1.65
17770 4.5 mm47 mm80 mm1 £1.83
17771 4.8 mm52 mm86 mm1 £1.95
17772 5 mm52 mm86 mm1 £2.07
17773 5.5 mm57 mm93 mm1 £2.62
17774 6 mm57 mm93 mm1 £2.66
17775 6.5 mm63 mm101 mm1 £3.21
17776 7 mm69 mm109 mm1 £3.88
17777 7.5 mm69 mm109 mm1 £4.03
17778 8 mm75 mm117 mm1 £4.68
17779 8.5 mm75 mm117 mm1 £4.90
17780 9 mm81 mm125 mm1 £6.10
17781 9.5 mm81 mm125 mm1 £6.56
17782 10 mm87 mm133 mm1 £7.27
17783 10.5 mm87 mm133 mm1 £9.08
17784 11 mm94 mm142 mm1 £10.64
17785 11.5 mm94 mm142 mm1 £11.13
17786 12 mm101 mm151 mm1 £12.48
17787 12.5 mm101 mm151 mm1 £13.60
17788 13 mm101 mm151 mm1 £13.90
* All prices for box quantity and exclude VAT.

SETS - Heller HSS-G SUPER DIN 338 RN Steel Drill Bit

Code Description Box Qty Price
17731 Ø 2/3/4/5/6/8 mm6 £17.39
17733 Ø 2/2,5/3/3,5,,,7/7,5/8 mm13 £26.32
21961 Ø 1/1,5/2/2,5,,,9/9,5/10 mm19 £70.55
21964 Ø 1/1,5/2/2,5,,,12/12,5/13 mm25 £132.51
26598 Ø 6/6,1/6,2,,,9,8/9,9/10 mm41
26600 Ø 1/1,1/1,2,,,5,7/5,8/5,9 mm50
* All prices for box quantity and exclude VAT.

QUADROPACKS - Heller HSS-G SUPER DIN 338 RN Steel Drill Bit

Code DrillØ ThreadØ Working Length Overall Box Qty Price
23022 0.2 mm-3 mm19 mm10 £17.26
23023 0.3 mm-3 mm19 mm10 £16.47
23024 0.4 mm-5 mm20 mm10 £12.25
23025 0.5 mm-6 mm22 mm10 £12.35
23026 0.6 mm-7 mm24 mm10 £12.37
23027 0.7 mm-9 mm28 mm10 £12.42
23028 0.8 mmM110 mm30 mm10 £12.44
23029 0.9 mm-11 mm32 mm10 £12.48
21121 1 mm-12 mm34 mm10 £12.50
21122 1.1 mm-14 mm36 mm10 £11.10
21123 1.2 mm-16 mm38 mm10 £11.40
21124 1.3 mm-16 mm38 mm10 £11.44
21125 1.4 mm-18 mm40 mm10 £10.76
21126 1.5 mm-18 mm40 mm10 £9.01
21127 1.6 mmM220 mm47 mm10 £9.79
21128 1.7 mm-20 mm43 mm10 £10.76
21129 1.8 mm-22 mm46 mm10 £9.67
21130 1.9 mm-22 mm46 mm10 £9.69
21131 2 mm-24 mm49 mm10 £9.01
21132 2.1 mm-24 mm49 mm10 £9.79
21133 2.2 mm-27 mm53 mm10 £9.81
21134 2.3 mm-27 mm53 mm10 £10.05
21135 2.4 mm-30 mm57 mm10 £10.14
21136 2.5 mmM330 mm57 mm10 £9.34
21137 2.6 mm-30 mm57 mm10 £11.07
21138 2.7 mm-33 mm61 mm10 £11.51
21139 2.8 mm-33 mm61 mm10 £11.57
21140 2.9 mm-33 mm61 mm10 £11.61
21141 3 mm-33 mm61 mm10 £10.32
21142 3.1 mm-36 mm65 mm10 £10.92
21143 3.2 mm-36 mm65 mm10 £10.96
21144 3.3 mmM436 mm65 mm10 £11.18
21145 3.4 mm-39 mm70 mm10 £12.38
21146 3.5 mm-39 mm70 mm10 £11.85
21147 3.6 mm-39 mm70 mm10 £12.97
21148 3.7 mm-39 mm70 mm10 £13.46
21149 3.8 mm-43 mm75 mm10 £13.35
21150 3.9 mm-43 mm75 mm10 £14.66
21151 4 mm-43 mm75 mm10 £13.35
21152 4.1 mm-43 mm75 mm10 £14.01
21153 4.2 mmM543 mm75 mm10 £13.85
21154 4.3 mm-47 mm80 mm10 £15.80
21155 4.4 mm-47 mm80 mm10 £15.84
21156 4.5 mm-47 mm80 mm10 £14.54
21157 4.6 mm-47 mm80 mm10 £16.29
21158 4.7 mm-47 mm80 mm10 £16.32
21159 4.8 mm-52 mm86 mm10 £17.11
21160 4.9 mm-52 mm86 mm10 £17.14
21161 5 mmM652 mm86 mm10 £15.91
21162 5.1 mm-52 mm86 mm10 £18.96
21163 5.2 mm-52 mm86 mm10 £18.98
21164 5.3 mm-52 mm86 mm10 £19.88
21165 5.4 mm-57 mm93 mm10 £21.50
21166 5.5 mm-57 mm93 mm10 £21.86
21167 5.6 mm-57 mm93 mm10 £22.53
21168 5.7 mm-57 mm93 mm10 £23.35
21169 5.8 mm-57 mm93 mm10 £23.41
21170 5.9 mm-57 mm93 mm10 £23.46
21171 6 mmM757 mm93 mm10 £21.50
21172 6.1 mm-63 mm101 mm10 £26.07
21173 6.2 mm-63 mm101 mm10 £26.10
21174 6.3 mm-63 mm101 mm10 £26.07
21175 6.4 mm-63 mm101 mm10 £27.91
21176 6.5 mm-63 mm101 mm10 £28.23
21177 6.6 mm-63 mm101 mm10 £28.45
21178 6.7 mm-63 mm101 mm10 £28.49
21179 6.8 mmM869 mm109 mm10 £28.51
21180 6.9 mm-69 mm109 mm10 £31.78
21181 7 mm-69 mm109 mm10 £29.10
21182 7.1 mm-69 mm109 mm10 £33.93
21183 7.2 mm-69 mm109 mm10 £34.76
21184 7.3 mm-69 mm109 mm10 £34.78
21185 7.4 mm-69 mm109 mm10 £34.83
21186 7.5 mm-69 mm109 mm10 £31.98
21187 7.6 mm-75 mm117 mm10 £38.57
21188 7.7 mm-75 mm117 mm10 £39.10
21189 7.8 mmM975 mm117 mm10 £39.83
21190 7.9 mm-75 mm117 mm10 £40.46
21191 8 mm-75 mm117 mm10 £36.49
21192 8.1 mm-75 mm117 mm10 £43.19
21193 8.2 mm-75 mm117 mm10 £43.67
21194 8.3 mm-75 mm117 mm10 £43.72
21195 8.4 mm-75 mm117 mm10 £43.19
21196 8.5 mmM1075 mm117 mm10 £39.92
21197 8.6 mm-81 mm125 mm10 £49.22
21198 8.7 mm-81 mm125 mm10 £50.51
21199 8.8 mm-81 mm125 mm10 £50.55
21200 8.9 mm-81 mm125 mm10 £52.31
21201 9 mm-81 mm125 mm10 £44.80
21202 9.1 mm-81 mm125 mm10 £52.31
21203 9.2 mm-81 mm125 mm10 £52.32
21204 9.3 mm-81 mm125 mm10 £56.54
21205 9.4 mm-81 mm125 mm10 £56.57
21206 9.5 mmM1181 mm125 mm10 £49.69
21207 9.6 mm-87 mm133 mm10 £60.38
21208 9.7 mm-87 mm133 mm10 £60.45
21209 9.8 mm-87 mm133 mm10 £63.95
21210 9.9 mm-87 mm133 mm10 £63.99
21211 10 mm-87 mm133 mm10 £58.09
21212 10.2 mmM1287 mm133 mm5 £35.09
21213 10.5 mm-87 mm133 mm5 £31.62
21214 11 mm-94 mm142 mm5 £37.97
21216 11.5 mm-94 mm142 mm5 £40.74
21217 12 mmM14101 mm151 mm5 £44.90
21219 12.5 mm-101 mm151 mm5 £50.67
21220 13 mm-101 mm151 mm5 £52.15
25734 13.5 mm-108 mm160 mm5
25736 14 mmM16108 mm160 mm5
* All prices for box quantity and exclude VAT.